Главная / Прайс-лист
Цены на услуги клиники
Консультации
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Консультация с полным составлением плана лечения | 1000 | B01.065.001 |
Справка (профосмотр) о состоянии полости рта | 500 | B01.064.003 |
Рентгенология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Ортопантомография | 1500 | А06.07.004 |
Радиовизиография (диагностический снимок) | 450 | А06.07.012 |
Радиовизиография (контрольный снимок) | 250 | А06.07.012.001 |
Компьютерная томография (один сегмент) | 1600 | А06.07.013.001 |
Компьютерная томография контрольная ( один сегмент) | 600 | А06.07.013.002 |
Компьютерная томография 2 челюстей | 1900 | А06.07.013.006 |
Изоляция
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Постановка ретрактора Optra Gate | 350 | А02.07.001.001 |
Постановка защитной завесы коффердам | 600 | А02.07.001.002 |
Анестезия
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Аппликационная анестезия | 150 | D01.003.004.004 |
Инфильтрационная анестезия | 500 | В01.003.004.005 |
Проводниковая анестезия | 500 | В001.003.004.002 |
Терапевтическая стоматология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 1000 | А02.07.002.00 |
Временная герметизация зуба Парасепт | 600 | А16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1500 | А16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (герметизация для последующего лечения) | 1000 | А16.07.002.002 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite palfique | 3000 | А16.07.002.003 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, 1, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Gradia Direct/ Estelite Asteria / Harmonize | 4800 | А16.07.002.004 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, 1, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite Sigma | 3800 | А16.07.002.005 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI (ВИНИР) класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite /Harmonize /Gradia | 6500 | А16.07.002.006 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Vitremer) | 3700 | А16.07.002.007 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (временная герметизация) | 1500 | А16.07.002.008 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite palfique | 3500 | А16.07.002.009 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite Sigma | 4500 | А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite /Harmonize/ Gradia (после эндодонтии) | 6500 | А16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Gradia Direct/ Estelite Asteria / Harmonize | 5100 | А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров восстановление стенок перед эндодонтией | 1500 | А16.07.002.013 |
Экстренная помощь при острой боли
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Трепанация зуба, коронки | 1000 | А16.07.092 |
Пульпотомия | 500 | А16.07.009 |
Экстирпация пульпы | 700 | А16.07.010 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 | A11.07.027 |
Эндодонтия
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование корневых каналов зуба) | 600 | А16.07.082.003 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами | 2000 | А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала машинными инструментами | 2500 | А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными инструментами | 3000 | А16.07.030.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала машинными инструментами | 3500 | А16.07.030.002 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 1000 | А16.07.030.003 |
Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1300 | А16.07.008.002 |
Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами Gutta Core | 1600 | А16.07.008.002(2) |
Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемента минерал триоксид агрегат (МТА) | 1100 | А16.07.008.003 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1100 | А22.07.004 |
Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей (1 канал) | 2500 | А16.07.082.001 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом/ термофилом (1 канал) | 3700 | А16.07.082.002 |
Внутриканальные штифты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Фиксация внутриканального анкерного штифта, вкладки | 1400 | А16.07.093 |
Фиксация внутриканального анкерного штифта Glassix | 2100 | А16.07.093 |
Фиксация внутриканального анкерного штифта RTD | 4000 | А16.07.093 |
Удаление внутриканального штифта, вкладки | 2100 | А16.07.094 |
Гигиена и профилактика заболеваний пародонта
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 ед.) | 200 | А22.07.002.003 |
Профессиональное отбеливание системой Amazing White | 10500 | А16.07.050.001 |
Внутриканальное отбеливание | 2500 | А16.07.050.002 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная гигиена) | 3900 | А16.07.051.001 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (только Air Flow) | 3000 | А16.07.051.004 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (только щеточками) | 2500 | А16.07.051.002 |
Глубокое фторирование эмали | 700 | A11.07.012 |
Применение местных реминерализующих средств для детей (молочные зубы) | 950 | A11.07.024.001 |
Детская профессиональная гигиена (молочный и сменный прикус) | 1800 | А16.07.051.005 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (светокомпозиционный материал в области одного зуба) | 3100 | А16.07.019.001 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (метрогил, гиалудент) | 450 | A11.07.010.001 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы «Плазмолифтинг» | 2900 | A11.07.010.002 |
Детская стоматология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Приём (осмотр и консультация) врача-стоматолога детского | 500 | В01.064.003 |
Ампутация коронковой пульпы (с использованием Биодентина) | 3500 | А16.07.009.001д |
Восстановление молочного зуба пломбой l,V,VI класс по Блэку из фотополимеров | 3200 | А16.07.002.010д |
Восстановление молочного зуба пломбой II, III класс по Блэку из фотополимеров | 2800 | А16.07.002.011.001д |
Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,V,VI, СИЦ | 2500 | А16.07.002.001.001д |
Восстановление молочного зуба пломбой IV СИЦ | 2000 | А16.07.005.001д |
Ортопедическая стоматология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти (с применением альгинатного материала) | 1000 | А02.07.010.001.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти (с применением силиконового материала) | 1500 | А02.07.010.001.002 |
Снятие оттиска с одной челюсти (сканер Medit) | 1900 | А02.07.010.001.003 |
Ложка индивидуальная из фотополимеризуемой пластмассы | 1500 | А02.07.010.001.004 |
Снятие несъёмной конструкции (коронка литая, металлокерамическая, циркониевая) | 650 | А16.07.053.002 |
Изготовление защитной каппы | 4500 | А23.07.002.001 |
Изготовление ортопедической конструкции (каппа релаксационная, депрограммирующая шина) | 16000 | А23.07.002.002 |
Фиксация коронки на временный цемент 1 ед. | 350 | А16.07.049.001 |
Фиксация коронки адгезивный протокол 1 ед. | 1100 | А16.07.049.002 |
Фиксация коронки на простоянный цемент 1 ед. | 700 | А16.07.049.003 |
Определение смыкания зубов с помощью лицевой дуги | 2000 | А02.07.006.001 |
Восковое моделирование формы зуба на модели Wax-up (1 ед.) | 800 | А02.07.010.001 |
Диагностические принтованные модели (сканирование и изготовление модели на 3D принтере) | 3200 | А02.07.010.002 |
Временные конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод 1 ед) | 1000 | А23.07.002.030.001 |
Изготовление пластмассовой коронки (в зуботехнической лаборатории 1 ед) | 4500 | А23.07.002.030.002 |
Временная пластмассовая коронка на абатменте, изготовленная в лаборатории 1 ед. | 7000 | А16.07.006.005 |
Культевые вкладки
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Восстановление зуба (литая культевая вкладка из КХС, неразборная) | 4500 | А16.07.003.001 |
Восстановление зуба (литая культевая вкладка из КХС, разборная) | 5200 | А16.07.003.002 |
Цельнолитые конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Изготовление коронки цельнолитой из КХС 1 ед. | 4900 | А16.07.002.028.001 |
Коронка цельнолитая из КХС на абатменте 1 ед. | 14000 | А16.07.006.006 |
Металлокерамические конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Коронка металлокерамическая 1 ед. | 10500 | А23.07.002.054.001 |
Коронка металлокерамическая, индивидуальное окрашивание 1 ед. | 13000 | А23.07.002.054.002 |
Реставрация металлокерамической коронки прямая | 2900 | А23.07.002.054.003 |
Реставрация металлокерамической коронки в лаборатории | 3900 | А23.07.002.054.004 |
Безметалловые конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Восстановление зуба вкладкой Emax | 13000 | А16.07.003.003 |
Восстановление зуба виниром, коронкой Emax | 25000 | А16.07.004.001 |
Восстановление зуба виниром, коронкой из оксида циркония | 29000 | А16.07.004.002 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из оксида циркония 1 ед.) | 25000 | А16.07.006.010 |
Абатменты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Стандартный абатмент Any One/ST | 6600 | А16.07.006.011 |
Стандартный абатмент системы Shtraumann SLA | 15000 | А16.07.006.012 |
Временный абатмент системы Shtraumann | 8000 | А16.07.006.013 |
Стандартный абатмент AnyRidge | 7500 | А16.07.006.014 |
Индивидуальный абатмент из титана | 15000 | А16.07.006.015 |
Индивидуальный абатмент из оксида циркония | 19000 | А16.07.006.016 |
Мультиюниты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Прямой мультиюнит x-gate (универсальный для всех систем) | 10000 | А16.07.006.017 |
Угловой мультиюнит x-gate (универсальный для всех систем) | 10000 | А16.07.006.012 |
Условно-съёмные протезы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Каркас условно съёмного-протеза на имплантатах от 1 до 6 ед. (без стоимости абатментов) | 90000 | А23.07.002.071.001 |
Каркас условно съёмного-протеза на имплантатах полный зубной ряд (без стоимости абатментов) | 130000 | А23.07.002.071.002 |
Фасетка из светокомпозита 1 ед. | 6000 | А23.07.002.071.003 |
Установка крепления в конструкцию съёмного протеза из КХС при протезировании на имплантах 1 опорный элемент (без стоимости абатментов) | 13000 | А23.07.002.072.001 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза (замена матрицы) | 2500 | А23.07.002.072.002 |
Бюгельные протезы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Съёмный бюгельный протез (из КХС с фиксацией на аттачменах) | 86000 | А16.07.036.001 |
Съёмный бюгельный протез (из КХС с фиксацией на кламмерах) | 52000 | А16.07.036.002 |
Изготовление цельнолитой коронки (кхс, в бюгельном протезе) | 6000 | А23.07.002.028.002 |
Съёмные протезы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (1-4 ед.) | 19000 | А23.07.002.009.001 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (5-8 ед.) | 32000 | А23.07.002.009.002 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (от 8 единиц) | 36000 | А23.07.002.009.003 |
Частичный съёмный протез (пластмасса) | 17000 | А16.07.035.001 |
Полный съёмный протез (пластмасса) | 22000 | А23.07.022.040.001 |
Коррекция съёмного протеза на приёме | 300 | А23.07.022.034.001 |
Изготовление армированной дуги литой | 3500 | А23.07.002.012 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории (починка) | 2500 | А23.07.002.034 |
Приварка зуба в лаборатории (починка, 1 ед.) | 1500 | А23.07.002.036.001 |
Приварка кламмера в лаборатории (починка, 1 ед.) | 1500 | А23.07.002.035.001 |
Починка перелома базиса съёмного протеза самотвердеющей пластмассой | 4300 | А23.07.002.037 |
Изготовление эластичной прокладки | 4000 | А23.07.002.039 |
Контрольно-диагностические модели (2 шт) | 1500 | А23.07.002.040
|
Напыление на литую коронку
| 500
| А16.07.006.017
|
Хирургия
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Удаление молочного зуба | 1200 | А16.07.001.001 |
Удаление молочного зуба (при периодонтите) | 1600 | А16.07.001.001.001 |
Удаление постоянного зуба | 2300 | А16.07.001.002 |
Удаление подвижного зуба при пародонтите | 1900 | А16.07.001.003 |
Удаление фрагмента постоянного зуба | 800 | А16.07.001.002.001 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3600 | А16.07.001.004 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8500 | А16.07.024 |
Простое удаление восьмого зуба | 3500 | А16.07.024.001 |
Удаление зуба (с отслаиванием лоскута) | 4100 | А16.07.001.002.004 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием (1 зуб) | 6000 | А16.07.007.001 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием (2 и более зубов) | 6700 | А16.07.007.002 |
Цистотомия или цистэктомия в области 1-2 зубов | 6500 | А16.07.016.001 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение/иссечение капюшона) | 1400 | А16.07.058 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 | А16.07.012 |
Удаление экзостоза, костного выступа | 1800 | А16.03.89 |
Экструзия зуба (гингивотомия, удлинение коронковой части с использованием ортодонтических колец) | 6300 | А16.07.090.003 |
Удаление аденомы слюнной железы (удаление новообразования на слизистой полости рта) | 2300 | А16.07.029.001 |
Лоскутная операция в области 1 зуба (закрытие рецессии) | 3500 | А16.07.040.001 |
Лоскутная операция с остеопластикой в области 1 зуба | 9500 | А16.07.040.002 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 | А16.07.042 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500 | А16.07.043 |
Пластика уздечки языка | 3500 | А16.07.044 |
Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 990 | А16.07.026.001 |
Тампонада лунки зуба гемостатическим материалом | 700 | А16.07.095.001.001 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (рассасывающийся материал) | 600 | А16.07.097.001 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (нерассасывающийся материал) | 960 | А16.07.097.002 |
Снятие послеоперационных швов | 350 | А16.30.069.001 |
Удаление атеромы | 2300 | А16.01.016 |
Прокол ушей | 900 | А16.07.045 |
Имплантология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
---|---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы ST) | 20000 | А16.07.054.001 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы АnуОnе) | 25000 | А16.07.054.002 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы AnyRidge) | 45000 | А16.07.054.003 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы Dentium) | 35000 | А16.07.054.004 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы Straumann SLA) | 53000 | А16.07.054.005 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы Straumann SLActive) | 59000 | А16.07.054.006 |
Установка формирователя десны системы ST | 3200 | А16.07.054.008 |
Установка формирователя десны системы АnуОnе | 3900 | А16.07.054.009 |
Установка формирователя десны системы AnyRidge | 4500 | А16.07.054.010 |
Установка формирователя десны системы Dentium | 4500 | А16.07.054.011 |
Установка формирователя десны системы Straumann | 5900 | А16.07.054.012 |
Удаление имплантата | 3500 | А16.07.001.001 |
Синус-лифтинг (открытый, костная пластика) | 23000 | А16.07.055.001 |
Синус-лифтинг (закрытый, костная пластика) | 11000 | А16.07.055.002 |
Костная пластика аллогенным костным блоком (в области до 2 зубов с использованием винтов и забором костного блока) | 18000 | А16.07.041.004 |
Костная пластика с использованием мембраны 40×60 мм | 14000 | А16.07.041.004 |
Костная пластика с использованием мембраны 20х30 мм | 12000 | А16.07.041.005 |
Костная пластика с использованием остеозамещающего материала (0.5 гр) и мембраны | 21000 | А16.07.041.006 |
Костная пластика с использованием остеозамещающего материала (1 гр) и мембраны | 28000 | А16.07.041.007 |
Использование тромбоцитарной аутоплазмы (PRF) | 3200 | А16.07.041.008 |
Использование синтетического материала Коллапан | 1400 | А16.07.041.009 |
Изготовление хирургического шаблона | 8900 | А23.07.002.005 |
Использование пинов для фиксации мембраны | 1000 | А16.07.041.010 |
Использование остеозамещающего материала 0.5 гр | 9000 | А16.07.041.011 |
Использование остеозамещающего материала 1 гр | 15000 | А16.07.041.012 |