Главная / Прайс-лист
Цены на услуги клиники
Консультации
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Консультация с полным составлением плана лечения | 1000 | B01.065.001 |
Справка (профосмотр) о состоянии полости рта | 500 | B01.064.003 |
Рентгенология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Ортопантомография | 1500 | А06.07.004 |
Радиовизиография (диагностический снимок) | 500 | А06.07.012 |
Радиовизиография (контрольный снимок) | 300 | А06.07.012.001 |
Компьютерная томография 2 челюстей | 2500 | А06.07.013.006 |
Изоляция
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Постановка ретрактора Optra Gate | 600 | А02.07.001.001 |
Постановка защитной завесы коффердам | 800 | А02.07.001.002 |
Анестезия
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Аппликационная анестезия | 150 | D01.003.004.004 |
Инфильтрационная анестезия | 800 | В01.003.004.005 |
Проводниковая анестезия | 800 | В001.003.004.002 |
Терапевтическая стоматология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 1500 | А02.07.002.00 |
Временная герметизация зуба Парасепт | 1200 | А16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3500 | А16.07.002.001 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (герметизация для последующего лечения) | 2500 | А16.07.002.002 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite palfique | 5000 | А16.07.002.003 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, 1, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Gradia Direct/ Estelite Asteria / Harmonize | 6900 | А16.07.002.004 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, 1, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite Sigma | 5800 | А16.07.002.005 |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI (ВИНИР) класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite /Harmonize /Gradia | 10500 | А16.07.002.006 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Vitremer) | 6700 | А16.07.002.007 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (временная герметизация) | 4500 | А16.07.002.008 |
Армирование реставрации стекловолокном
| 2000 | А16.07.002.101
|
Подготовка корневого канала под штифтовкладку | 1000 | А16.07.002.102
|
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite palfique | 5500 | А16.07.002.009 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite Sigma | 7500 | А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Estelite /Harmonize/ Gradia (после эндодонтии) | 8500 | А16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Gradia Direct/ Estelite Asteria / Harmonize | 8100 | А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров восстановление стенок перед эндодонтией | 2500 | А16.07.002.013 |
Экстренная помощь при острой боли
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Трепанация зуба, коронки | 1500 | А16.07.092 |
Пульпотомия | 600 | А16.07.009 |
Экстирпация пульпы | 800 | А16.07.010 |
Наложение девитализирующей пасты | 650 | A11.07.027 |
Эндодонтия
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование корневых каналов зуба) | 700 | А16.07.082.003 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами | 3500 | А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала машинными инструментами | 4500 | А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала ручными инструментами | 5000 | А16.07.030.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала машинными инструментами | 5500 | А16.07.030.002 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 1500 | А16.07.030.003 |
Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500 | А16.07.008.002 |
Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами Gutta Core | 3600 | А16.07.008.002(2) |
Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемента минерал триоксид агрегат (МТА) | 2100 | А16.07.008.003 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 2000 | А22.07.004 |
Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей (1 канал) | 3500 | А16.07.082.001 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом/ термофилом (1 канал) | 3700 | А16.07.082.002 |
Внутриканальные штифты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Фиксация внутриканального анкерного штифта, вкладки | 2400 | А16.07.093 |
Фиксация внутриканального анкерного штифта Glassix | 3100 | А16.07.093 |
Фиксация внутриканального анкерного штифта RTD | 5500 | А16.07.093 |
Удаление внутриканального штифта, вкладки | 4000 | А16.07.094 |
Армирование зуба Ribbond (без учета пломбировочного материала)
| 5500
| А16.07.093.007
|
Гигиена и профилактика заболеваний пародонта
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 ед.) | 300 | А22.07.002.003 |
Профессиональное отбеливание системой Amazing White | 12500 | А16.07.050.001 |
Внутриканальное отбеливание | 7500 | А16.07.050.002 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная гигиена) | 5900 | А16.07.051.001 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (только Air Flow) | 4900 | А16.07.051.004 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (только щеточками) | 3500 | А16.07.051.002 |
Глубокое фторирование эмали | 900 | A11.07.012 |
Применение местных реминерализующих средств для детей (молочные зубы) | 950 | A11.07.024.001 |
Детская профессиональная гигиена (молочный и сменный прикус) | 4000 | А16.07.051.005 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (светокомпозиционный материал в области одного зуба) | 6100 | А16.07.019.001 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (метрогил, гиалудент) | 650 | A11.07.010.001 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы «Плазмолифтинг» | 3900 | A11.07.010.002 |
Введение препарата гиалуроновой кислоты Revident (1 упаковка) | 12000 | A11.07.010.003
|
Детская стоматология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Приём (осмотр и консультация) врача-стоматолога детского | 500 | В01.064.003 |
Ампутация коронковой пульпы (с использованием Биодентина) | 5500 | А16.07.009.001д |
Восстановление молочного зуба пломбой l,V,VI класс по Блэку из фотополимеров | 4200 | А16.07.002.010д |
Восстановление молочного зуба пломбой II, III класс по Блэку из фотополимеров | 4800 | А16.07.002.011.001д |
Восстановление молочного зуба пломбой I,II,III,V,VI, СИЦ | 4500 | А16.07.002.001.001д |
Восстановление молочного зуба пломбой IV СИЦ | 4000 | А16.07.005.001д |
Ортопедическая стоматология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти (с применением альгинатного материала) | 1500 | А02.07.010.001.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти (с применением силиконового материала) | 1700 | А02.07.010.001.002 |
Снятие оттиска с одной челюсти (сканер Medit) | 2000 | А02.07.010.001.003 |
Ложка индивидуальная из фотополимеризуемой пластмассы | 1500 | А02.07.010.001.004 |
Снятие несъёмной конструкции (коронка литая, металлокерамическая, циркониевая) | 650 | А16.07.053.002 |
Изготовление защитной каппы | 4500 | А23.07.002.001 |
Изготовление ортопедической конструкции (каппа релаксационная, депрограммирующая шина) | 16000 | А23.07.002.002 |
Фиксация коронки на временный цемент 1 ед. | 350 | А16.07.049.001 |
Фиксация коронки адгезивный протокол 1 ед. | 1100 | А16.07.049.002 |
Фиксация коронки на простоянный цемент 1 ед. | 700 | А16.07.049.003 |
Определение смыкания зубов с помощью лицевой дуги | 2000 | А02.07.006.001 |
Восковое моделирование формы зуба на модели Wax-up (1 ед.) | 800 | А02.07.010.001 |
Диагностические принтованные модели (сканирование и изготовление модели на 3D принтере) | 3200 | А02.07.010.002 |
Временные конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод 1 ед) | 1000 | А23.07.002.030.001 |
Изготовление пластмассовой коронки (в зуботехнической лаборатории 1 ед) | 4500 | А23.07.002.030.002 |
Временная пластмассовая коронка на абатменте, изготовленная в лаборатории 1 ед. | 9500 | А16.07.006.005 |
Культевые вкладки
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Восстановление зуба (литая культевая вкладка из КХС, неразборная) | 4500 | А16.07.003.001 |
Восстановление зуба (литая культевая вкладка из КХС, разборная) | 5200 | А16.07.003.002 |
Цельнолитые конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Изготовление коронки цельнолитой из КХС 1 ед. | 4900 | А16.07.002.028.001 |
Зуб литой с пластмассовой фасеткой 1 ед.
| 7400
| А16.07.002.028.002
|
Коронка цельнолитая из КХС на абатменте 1 ед. | 14000 | А16.07.006.006 |
Металлокерамические конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Коронка металлокерамическая 1 ед. | 15500 | А23.07.002.054.001 |
Коронка металлокерамическая, индивидуальное окрашивание 1 ед. | 17000 | А23.07.002.054.002 |
Реставрация металлокерамической коронки прямая | 3900 | А23.07.002.054.003 |
Реставрация металлокерамической коронки в лаборатории | 4900 | А23.07.002.054.004 |
Металлокерамическая коронка на импланте
| 25000
| А23.07.002.054.005
|
Промежуточный зуб из металлокерамики на импланте
| 14500
| А23.07.002.054.006
|
Безметалловые конструкции
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Восстановление зуба вкладкой Emax | 13000 | А16.07.003.003 |
Восстановление зуба виниром, коронкой Emax | 25000 | А16.07.004.001 |
Восстановление зуба виниром, коронкой из оксида циркония | 29000 | А16.07.004.002 |
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из оксида циркония 1 ед.) | 28500 | А16.07.006.010 |
Промежуточный зуб из оксида циркония на импланте
| 16500
| А16.07.006.010
|
Абатменты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Стандартный абатмент Any One/ST | 7600 | А16.07.006.011 |
Стандартный абатмент системы Shtraumann SLA | 15000 | А16.07.006.012 |
Временный абатмент системы Shtraumann | 8000 | А16.07.006.013 |
Стандартный абатмент AnyRidge | 8500 | А16.07.006.014 |
Индивидуальный абатмент из титана | 15000 | А16.07.006.015 |
Индивидуальный абатмент из оксида циркония | 19000 | А16.07.006.016 |
Мультиюниты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Прямой мультиюнит x-gate (универсальный для всех систем) | 10000 | А16.07.006.017 |
Угловой мультиюнит x-gate (универсальный для всех систем) | 10000 | А16.07.006.012 |
Окта-абатмент
| 13000
| А16.07.006.017.02
|
Условно-съёмные протезы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Каркас условно съёмного-протеза на имплантатах от 1 до 6 ед. (без стоимости абатментов) | 90000 | А23.07.002.071.001 |
Каркас условно съёмного-протеза на имплантатах полный зубной ряд (без стоимости абатментов) | 130000 | А23.07.002.071.002 |
Фасетка из светокомпозита 1 ед. | 6000 | А23.07.002.071.003 |
Установка крепления в конструкцию съёмного протеза из КХС при протезировании на имплантах 1 опорный элемент (без стоимости абатментов) | 13000 | А23.07.002.072.001 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза (замена матрицы) | 3500 | А23.07.002.072.002 |
Бюгельные протезы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Съёмный бюгельный протез (из КХС с фиксацией на аттачменах) | 86000 | А16.07.036.001 |
Съёмный бюгельный протез (из КХС с фиксацией на кламмерах) | 52000 | А16.07.036.002 |
Изготовление цельнолитой коронки (кхс, в бюгельном протезе) | 6000 | А23.07.002.028.002 |
Съёмные протезы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (1-4 ед.) | 22000 | А23.07.002.009.001 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (5-8 ед.) | 34000 | А23.07.002.009.002 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (от 8 единиц) | 38000 | А23.07.002.009.003 |
Частичный съёмный протез (пластмасса) | 23000 | А16.07.035.001 |
Полный съёмный протез (пластмасса) | 38000 | А23.07.022.040.001 |
Коррекция съёмного протеза на приёме | 300 | А23.07.022.034.001 |
Изготовление армированной дуги литой | 4500 | А23.07.002.012 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории (починка) | 2500 | А23.07.002.034 |
Приварка зуба в лаборатории (починка, 1 ед.) | 1500 | А23.07.002.036.001 |
Приварка кламмера в лаборатории (починка, 1 ед.) | 1500 | А23.07.002.035.001 |
Починка перелома базиса съёмного протеза самотвердеющей пластмассой | 4300 | А23.07.002.037 |
Изготовление эластичной прокладки | 4000 | А23.07.002.039 |
Контрольно-диагностические модели (2 шт) | 1500 | А23.07.002.040
|
Напыление на литую коронку
| 600
| А16.07.006.017
|
Хирургия
Услуга | Цена (руб.) | Код | |
|---|---|---|---|
Удаление молочного зуба | 1900 | А16.07.001.001 | |
Удаление молочного зуба (при периодонтите) | 2300 | А16.07.001.001.001 | |
Удаление постоянного зуба | 3100 | А16.07.001.002 | |
Удаление подвижного зуба при пародонтите | 2100 | А16.07.001.003 | |
Удаление фрагмента постоянного зуба | 1900 | А16.07.001.002.001 | |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5600 | А16.07.001.004 | |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13500 | А16.07.024 | |
Простое удаление восьмого зуба | 5500 | А16.07.024.001 | |
Удаление зуба (с отслаиванием лоскута) | 7800 | А16.07.001.002.004 | |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием (1 зуб) | 8500 | А16.07.007.001 | |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием (2 и более зубов) | 10700 | А16.07.007.002 | |
Цистотомия или цистэктомия в области 1-2 зубов | 6500 | А16.07.016.001 | |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение/иссечение капюшона) | 1600 | А16.07.058 | |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1600 | А16.07.012 | |
Удаление экзостоза, костного выступа | 1800 | А16.03.89 | |
Экструзия зуба (гингивотомия, удлинение коронковой части с использованием ортодонтических колец) | 8300 | А16.07.090.003 | |
Удаление новообразования на слизистой полости рта | 2900 | А16.07.029.001 | |
Лоскутная операция в области 1 зуба (закрытие рецессии) | 4500 | А16.07.040.001 | |
Лоскутная операция с остеопластикой в области 1 зуба | 10500 | А16.07.040.002 | |
Пластика уздечки верхней губы | 5500 | А16.07.042 | |
Пластика уздечки нижней губы | 5500 | А16.07.043 | |
Пластика уздечки языка | 6500 | А16.07.044 | |
Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 990 | А16.07.026.001 | |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (рассасывающийся материал) | 700 | А16.07.097.001 | |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (нерассасывающийся материал) | 1500 | А16.07.097.002 | |
Снятие послеоперационных швов | 350 | А16.30.069.001 | |
Удаление атеромы | 2300 | А16.01.016 | |
Прокол ушей | 900 | А16.07.045 | |
Тампонада лунки зуба гемостатическим материалом Surgispon
| 1200
| А16.07.095.001.001
| |
Тампонада лунки зуба гемостатическим материалом СтимулОсс
| 900
| А16.07.095.001.003
| |
Наложение шва на кожу (нерассасывающийся материал) косметический шов
| 2500
| А16.07.097.003
|
Имплантология
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы ST) | 25000 | А16.07.054.001 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы АnуОnе) | 30000 | А16.07.054.002 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы AnyRidge) | 45000 | А16.07.054.003 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы Dentium) | 35000 | А16.07.054.004 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы Straumann SLA) | 53000 | А16.07.054.005 |
Внутрикостная дентальная имплантация (имплант системы Straumann SLActive) | 59000 | А16.07.054.006 |
Установка формирователя десны системы ST | 3200 | А16.07.054.008 |
Установка формирователя десны системы АnуОnе | 3900 | А16.07.054.009 |
Установка формирователя десны системы AnyRidge | 4500 | А16.07.054.010 |
Установка формирователя десны системы Dentium | 4500 | А16.07.054.011 |
Установка формирователя десны системы Straumann | 5900 | А16.07.054.012 |
Удаление имплантата | 3500 | А16.07.001.001 |
Синус-лифтинг (открытый, костная пластика) | 25000 | А16.07.055.001 |
Синус-лифтинг (закрытый, костная пластика) | 11000 | А16.07.055.002 |
Костная пластика аллогенным костным блоком (в области до 2 зубов с использованием винтов и забором костного блока) | 30000 | А16.07.041.004 |
Костная пластика с использованием мембраны 20×20 мм | 14000 | А16.07.041.004 |
Костная пластика с использованием мембраны 10х10 мм | 12000 | А16.07.041.005 |
Костная пластика с использованием остеозамещающего материала (0.5 гр) и мембраны | 25000 | А16.07.041.006 |
Костная пластика с использованием остеозамещающего материала (1 гр) и мембраны | 30000 | А16.07.041.007 |
Использование тромбоцитарной аутоплазмы (PRF) | 3200 | А16.07.041.008 |
Использование синтетического материала Коллапан | 2400 | А16.07.041.009 |
Изготовление хирургического шаблона | 8900 | А23.07.002.005 |
Использование пинов для фиксации мембраны | 1000 | А16.07.041.010 |
Использование остеозамещающего материала 0.5 гр | 15000
| А16.07.041.011 |
Использование остеозамещающего материала 1 гр | 25000
| А16.07.041.012 |
Ортодонтия
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Прием,осмотр консультация врача-ортодонта первичный | 1500
| B01.063.001
|
Прием,осмотр консультация врача-ортодонта повторный
| 1000
| B01.063.002
|
Прием,осмотр консультация врача-ортодонта повторный (продолжение лечения)
| 800
| B01.063.002.001
|
Фиксация ретейнера металлического (1 зуб)
| 900
| А16.07.018.001
|
Фиксация ретейнера стекловолокно (1 зуб)
| 1800 | 1800
|
Наложение hook
| 915
| В01.063.002.003
|
Наложение лигатуры тип «В»
| 1060
| В01.063.002.004
|
Наложение одной лигатуры (металлической, эластической)
| 230
| В01.063.002.005
|
Наложение окклюзионной накладки
| 760
| В01.063.002.006
|
Наложение стопора (композитного)
| 155
| В01.063.002.007
|
Наложение эластической цепочки (1 зуб)
| 155
| В01.063.002.008
|
Повторная фиксация брекета
| 1210
| В01.063.002.009
|
Сепарация 1 зуба
| 160
| В01.063.002.010
|
Упаковка эластической тяги
| 760
| В01.063.002.011
|
Аппарат хайрекс
| 27500
| В01.063.002.012
|
Пластиночный аппарат без винта
| 12375
| В01.063.002.013
|
Введение раскрывающей пружины 1 см
| 1170
| В01.063002.002
|
Съёмные ортодонтические аппараты
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение перекрестной окклюзии с винтом и небным пелотом) | 18000
| А16.07.047.001
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с механически действующим элементом)
| 18000
| А16.07.047.002
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение мезиальной окклюзии, вертикальной резцовой дизокклюзии, протез-аппарат)
| 19000
| А16.07.047.003
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (эластопозиционер)
| 17000
| А16.07.047.004 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (регулятор функции Френкеля)
| 25000
| А16.07.047.005
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционная капа)
| 10000
| А16.07.047.006
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съемная ретенционная пластинка)
| 12000
| А16.07.047.007
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (удерживающее кольцо)
| 15000
| А16.07.047.008
|
Брекет-системы
Услуга | Цена (руб.) | Код |
|---|---|---|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (металлическая самолигирующая, одна челюсть) | 50000
| А16.07.048.001
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (активация металлической самолигирующей брекет системы, одна челюсть)
| 5500
| А16.07.048.002
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (керамической самолигирующейся брекет-системой Damon Clear, одна челюсть)
| 80000
| А16.07.048.003
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (активация керамической самолигирующейся брекет-системой Damon Clear, одна челюсть)
| 5500
| А16.07.048.004
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (керамической самолигирующейся брекет-системой Damon Clear, 6 зубов)
| 69000
| А16.07.048.005
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (активация керамической самолигирующейся брекет-системой Damon Clear, 6 зубов)
| 5500
| А16.07.048.006
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая, эконом, одна челюсть)
| 38000
| А16.07.048.009
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (активация металлической эконом брекет системы, одна челюсть)
| 5500
| А16.07.048.010
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем дистализация или мезиализация зуба с опорой на ортоимплат (без стоимости ортоимпланта) до 3 зубов)
| 15000
| А16.07.048.011
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем дистализация или мезиализация зуба с опорой на ортоимплат (без стоимости ортоимпланта) до 6 зубов)
| 25000
| А16.07.048.012
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем дистализация или мезиализация зуба с опорой на ортоимплат (без стоимости ортоимпланта) более 6 зубов)
| 36000
| А16.07.048.013
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (корректор 2 класса)
| 45000
| А16.07.048.014
|
Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем ( Damon Clear лечение на частичной брекет системе 2х4 при сменном прикусе)
| 38000
| А16.07.048.015
|
Ортодонтическая коррекция (снятие брекет-системы, 1 челюсть)
| 9000
| А16.07.028.001
|
Ортодонтическая коррекция (снятие брекет-системы с постановкой ретейнера, 1 челюсть)
| 20000
| А16.07.028.002
|
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (быстрое небное расширение)
| 36000
| А16.07.046.01
|
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (эластическая цепочка для закрытия промежутков между зубами, 1 звено)
| 2500
| А16.07.046.02
|
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов
| 2000
| А23.07.001
|
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (коррекция съемного ортодонтического аппарата)
| 1300
| А23.07.001.001
|
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (ремонт ортодонтического аппарата)
| 4700
| А23.07.001.002
|
Изготовление элайнера (легкий сет до 12 кап, с учетом виртуального set up)
| 120000
| А23.07.002.065.001
|
Изготовление элайнера (средний сет до 12 кап, с учетом виртуального set up)
| 180000
| А23.07.002.065.002
|
Изготовление элайнера (тяжелый сет до 12 кап, с учетом виртуального set up)
| 300000
| А23.07.002.065.003
|
Изготовление элайнера (дополнительная капа)
| 10000
| А23.07.002.065.007
|
Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера 1 челюсть)
| 3000
| А16.07.028.001
|